|
Abdeckung Nordsee, Ärmelkanal, Biskaya, Gibraltar, Alborán, Balearen und Binnengewässer 1 + 90 cm maritime VSAT Antenne DSi9Ka 2 |
Tarif | Download 3 | Upload 3 | Datenvolumen | Preis / Monat Laufzeit 36 Monate | Preis / Monat Laufzeit 24 Monate | Preis / Monat Laufzeit 12 Monate |
5 GB | 4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 5 GB | 499 EUR | 549 EUR | 699 EUR |
Flat 8000 | 8 Mbit/s | 2 Mbit/s | unbegrenzt (Flatrate) | 1.699 EUR | 1.899 EUR | 2.249 EUR |
Flat 4000 | 4 Mbit/s | 2 Mbit/s | unbegrenzt (Flatrate) | 1.199 EUR | 1.349 EUR | 1.599 EUR |
Flat 2000 | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | unbegrenzt (Flatrate) | 999 EUR | 1.099 EUR | 1.349 EUR |
Flat 1000 | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | unbegrenzt (Flatrate) | 799 EUR | 899 EUR | 1.099 EUR |
(1) (2) (3) |
Vertragslaufzeit |
|
Gebühren |
|
Stellen Sie sich Ihr Paket nach Wunsch zusammen.
Telemedizinischer Dienst | |
Ärztlicher Rat und Unterstützung bei Verletzungen oder plötzlichen Erkrankungen auf See, weltweit und rund um die Uhr über die Satellitenverbindung. | |
Dual Band: Konvertieren zwischen Ku Band und Ka Band | |
Halten Sie sich die Option offen, zwischen Ku und Ka Band zu wechseln. Mit einem Umrüstkit können Sie Ihre Satcom Antenne so anpassen, dass sie für Services im Ku-Band oder im Ka-Band genutzt werden kann. | |