Technische Daten Basic-Line
| TV44 | TV59 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antenneneinheit | ||||
| Spiegeltyp | Primärfocus | |||
| Spiegelverstärkung | 33 dB | 34.8dB | ||
| Spiegeldurchmesser | 45 cm (17.7") | 60 cm (23.6") | ||
| Minimum E.I.R.P. Details (für Empfang geostationärer Satelliten) |
50 dBW | 48 dBW | ||
| LNB (US) | LH/RH zirkular | |||
| LNB (EU) | H/V linear, Universal | |||
| Radom Durchmesser | 510 mm | 710 mm | ||
| Radom Höhe | 530 mm | 690 mm | ||
| Gewicht (einschließlich Radom) | 12 kg | 16 kg | ||
| Azimutdrehbereich | unbegrenzt | |||
| Elevationsschwenkbereich | 0..80 ° | |||
| Positionsschrittweite | 0.036 ° | |||
| Antriebsart | 2-achsiges Servosystem | |||
| Tracking Sensor | Electronic Beam Forming (EBF) | |||
| Nachführbereich | unbegrenzt (innerhalb des hor. und vert. Aktionsbereiches) |
|||
| Positionierungsgeschwindigkeit | >35 °/s | |||
| Nachführgeschwindigkeit (bei allen Schiffsbewegungen) |
>30 °/s | |||
| Energieversorgung | 11,5..36 VDC, 10..20 W | |||
| Ausrichtzeit nach Einschalten | 10 s (typ.), 20 s (max.) | |||
| Bedieneinheit | ||||
| Energieversorgung | 11..20 VDC, 100 mA (durch Receiver) | |||
| Satellitenausrichtung | vollautomatisch durch SatFingerprint Technologie | |||
| Satellitenspeicherplätze | bis zu 4 frei definierbare Satellitenpositionen | |||
| Auswahl der gespeicherten Satelliten | Bedienteil bzw. Satellitenempfänger (DiSEqC®) | |||
| System | ||||
| Betriebstemperatur | -20..+70 °C | |||
| Lagertemperatur | -30..+85 °C | |||
| Garantie | 2 Jahre auf Teile, 1 Jahr Betriebszeit | |||








